Tournament Analysis
Hello! This Tournament Analysis article series aims to summarize the tournament-winning metagame based on data from a weeklong period (for both Speed and Rush formats).
Today's report is based on tournaments held from January 12, 2026 to January 19, 2026
- Speed Format
- Rush Format
Performance Metric
Remarks
Two deck format. You either play Beetrooper or Despia, or you try to draw custom hands to win with any other deck.
Tournaments considered
| Format | Players | 1st | 2nd | Top 4 | Top 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Weekly #410 | SE/No Side | 21 | Beetrooper | Swordsoul | Traptrix | Dino |
| Quantum Dailies #502 | SE/No Side | 44 | Despia | Despia | Shinobird | Dino |
| Suisen Weekly #184 | SE/No Side | 61 | Beetrooper | Eldlich | Despia | Beetrooper |
| Quantum Dailies #503 | SE/No Side | 53 | Beetrooper | Despia | Beetrooper | Swordsoul |
| Sky Striker Cup #76 | SE/No Side | 44 | Traptrix | Shinobird | Despia | Despia |
| Starry Cup #98 | SE/No Side | 50 | Despia | Eldlich | Despia | Kaiju |
| Starry Cup #99 | SE/No Side | 59 | Shinobird | Beetrooper | Despia | Eldlich |
| Cloud City Weekly #61 | SE/No Side | 60 | Despia | Despia | Beetrooper | Beetrooper |
| Duel Links Grand Prix #132 | Swiss/No Side | 88 | Despia | Despia | Beetrooper | Despia |
| Starry Cup #101 | SE/No Side | 75 | Shinobird | Despia | Red-Eyes | Despia |
| Fraud Nexus CIrcuit No26 | SE/No Side | 87 | Beetrooper | Despia | Despia | Beetrooper |
| Seal Cup #55 | SE/No Side | 27 | Shinobird | Despia | Ancient Gear | Beetrooper |
| Duel Links Dynasty #44 | SE/No Side | 72 | Beetrooper | Despia | Despia | Dark Magician |
| Duel Links Weekend League #15 | SE/No Side | 51 | Despia | Despia | Dino | Despia |
| Starry Cup #100 Swiss! | Swiss/No Side | 80 | Traptrix | Eldlich | Shinobird | Swordsoul |
Winning Deck Examples
1st Place in Meta Weekly #410 - JoshfishyG
1st Place in Quantum Dailies #502 - Kanaith
1st Place in Sky Striker Cup #76 - pyama
1st Place in Starry Cup #99 - mays
Performance Metric
Remarks
The new skill 'Power to Weave Hope' has found some success alongside Gradies and Dimension Linker. It's an interesting deck but not meta changing.
Tournaments considered
| Format | Players | 1st | 2nd | Top 4 | Top 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Duel Links Weekly #52 | SE/No Side | 29 | Gradius | Level 8 Pile | Red-Eyes | Aqua |
| Quantum Rush #91 | SE/No Side | 22 | Music Princess | Aqua | Level 8 Pile | Jointech |
| Galaxy Rush #38 | SE/No Side | 24 | Aqua | Level 8 Pile | Red-Boot | Hero |
| Cloud City Rush #39 | SE/No Side | 28 | Music Princess | Level 8 Pile | Gradius | Hero |
























